Trainingszeiten / Preise
Trainingszeiten Hildesheim
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| Krav Maga9:00 – 10:30 | Krav Maga (Grundlagen)10:00-11:30 | ||||
| Krav Maga 11:30-13:00 | |||||
| Pankration / MMA 17:30-19:00 | Sambo
17:00-18:00 |
Krav Maga 17:30-19:00 | Kickboxen
18:00-19:30 |
Krav Maga 18:00-19:30 |
CrossFit 13:30-14:30 |
| Thaiboxen
19:00-20:30 |
Kickboxen 19:00-20:30 | FighterFitness
19:15-20:15 |
Pankration/MMA 19:30-20:30 | ||
| Boxen
20:30-21:45 |
Boxen
20:15-21:30 |
Thaiboxen
20:30-21:45 |
Trainingszeiten Hannover
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| Krav Maga 19:00 – 20:30MMA20:45- 22:00 | Krav Maga20:00 – 21:30 |
Preisliste Sportarten
| Erste Sportart | Jede Weitere | All Inclusive | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 39,90 HI / 44,90 H | 5,00 | 55,90 |
| Schüler/Studenten | 34,90 HI / 39,90 H | ||
| Kinder (unter 14 Jahre) | 29,90 HI / 34,90 H |
Preisliste Massagen
Medizinische Massagen
| Dauer | Preis | |
|---|---|---|
| Sportmassage | 30 Min. | 25,00 |
| 45 Min. | 40,00 | |
| Kombinations-Massage Klassische-, Glocken-, Stäbchen- und Eismassage | 45 Min. | 47,50 |
| Marnitz-Therapie | 45 Min. | 47,50 |
| 60 Min. | 62,50 | |
| Fußreflexzonen-Massage | 30 Min. | 27,50 |
| Ganzkörpermassage | 60 Min. | 54,00 |
| Rückenmassage | 20 Min. | 17,00 |
| 30 Min. | 26,50 | |
| Wärmeanwendung | 15 Min. | 7,50 |
| Kinesiotaping | - | 10,00 |
Wellness Massagen
| Dauer | Preis | |
|---|---|---|
| Ayurvedische Massagen | ||
| Rücken | 25 Min. | 30,00 |
| Ganzkörper | 85 Min. | 82,00 |
| Fußmassage | 25 Min. | 30,00 |
| Kopf & Gesicht | 25 Min. | 30,00 |
| Hot-Stone Massagen | ||
| Rücken | 25 Min. | 27,50 |
| Ganzkörper | 60 Min. | 62,50 |
| Aromaöl-Massage | 25 Min. | 27,00 |
| Schokoladen-Massage | 25 Min. | 32,00 |
